![]()
| 設立日 | 昭和53年10月11日 |
| 理事長 | 田宮 崇 |
| 職員数 | 1,458名(平成20年4月1日現在) |
| 関連法人 | 医療法人崇徳会、社会福祉法人長岡老人福祉協会、学校法人崇徳医療福祉学園、NPO法人ボランティア連合会 |
| 高齢者 | |
| 特別養護老人ホーム | 4 |
| 介護老人保健施設 | 3 |
| 短期入所生活介護 | 5 |
| 認知症対応型グループホーム | 3 |
| 小規模多機能型居宅介護 | 1 |
| 軽費老人ホーム | 3 |
| 有料老人ホーム | 1 |
| 訪問看護事業所 | 3 |
| 訪問介護事業所 | 3 |
| 夜間対応型訪問介護 | 1 |
| 居宅介護支援 | 9 |
| 在宅介護支援センター | 3 |
| 地域包括支援センター | 2 |
| デイサービスセンター | 11 |
| サテライト型デイサービスセンター | 6 |
| 通所リハビリテーション | 3 |
| 給食サービス | 4 |
| 障害者 | |
| 重症心身障害児施設 | 1 |
| 身体障害者療護施設 | 2 |
| 身体障害者更生施設 | 1 |
| 身体障害者福祉ホーム | 1 |
| 知的障害者更生施設 | 2 |
| 精神障害者生活訓練施設 | 1 |
| ケアホーム・グループホーム | 12 |
| 重症心身障害児施設通所部門 | 1 |
| 身体障害者施設通所部門 | 2 |
| 知的障害者更生施設通所部門 | 2 |
| 知的障害者通所授産施設 | 1 |
| 知的障害者小規模通所授産施設 | 1 |
| 就労継続支援B型 | 2 |
| 身体障害者通所授産施設 | 1 |
| 生活介護施設 | 2 |
| 相談支援事業・地域活動支援センター | 4 |
| 合計 | 101 |